برامج المالية و المحاسبة
| أسم البرنامج | مكان التنفيذ | تسجيل |
|---|---|---|
| تحليل البيانات الضخمة للمصارف | دبي | سجل |
| النمذجة المالية باستخدام برنامج Excel | دبي /اذربيجان | سجل |
| تحليل البيانات الإحصائية بإستخدام البرنامج الإحصائى SPSS | دبي/ جورجيا | سجل |
| برنامج مراجعة شهادة المحلل المالي المعتمد | دبي / لندن | سجل |
| الإفصاح والشفافية وفقا لتعليمات هيئة أسواق المال | دبي /كوالالمبور /اذربيجان | سجل |
| برنامج المراجعة المكثف لشهادة المحاسب الإداري المعتمد | دبي / البوسنه والهرسك | سجل |
| تبليغ نتائج المراجعة الداخلية ومتابعتها | دبي / ابوظبي | سجل |
| شهادة الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال | دبي | سجل |
| تطبيقات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (9 و 15 و 16) | دبي/جنيف | سجل |
| إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب الإلكتروني | دبي/جورجيا | سجل |
| برنامج مراجعة المحاسب القانوني المعتمد | دبي/شرم الشيخ | سجل |
| النظم الحديثة في إعداد استراتيجيات المحاسبة الحكومية وإعداد الموازنات- الابتكار المالي | دبي /اذربيجان | سجل |
| إعداد القوائم المالية والتقرير المالي السنوي | دبي | سجل |
| تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الإدارية ودورها في الرقابة وإتخاذ القرارات | دبي /المانيا | سجل |
| الإحصاء ودورها في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات | دبي/السودان | سجل |
| إعداد التسويات والقيود المحاسبية والحسابات الختامية والرقابة على تنفيذ الموازنة | دبي | سجل |
| الاستراتيجيات المبتكرة في تقليل التكاليف | دبي / جورجيا | سجل |
| أسس الاستثمار في البورصات والأسواق المالية | دبي /اسطنبول | سجل |
| القواعد المحاسبية لضريبة القيمة المضافة - المقاصة الضريبة | دبي/لندن | سجل |
| تحليل البيانات الإحصائية بإستخدام البرنامج الإحصائى SPSS | دبي/ الكويت | سجل |
| إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية | دبي /ماليزيا | سجل |
| الأخصائي المعتمد في الإدارة المالية | دبي | سجل |
| أحدث التقنيات في تحليل البيانات وإعداد التقارير | دبي / سلطنة عمان / مدريد | سجل |
| الدبلوم المهني المعتمد في التخطيط والتحليل المالي للشركات | دبي / البحرين | سجل |
